1481车次途径哪些站
发布网友
发布时间:2022-04-20 08:56
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-09-26 11:28
车次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1484/1481 包头 始发站 7:29 0分 0 - 0/0/0 0/0
1484/1481 包头东 7:46 7:50 17分 16 2.5 48.5/53.5/56.5 72.5/78.5
1484/1481 察素齐 8:54 8:56 1小时25分 114 17 63/68/71 96/102
1484/1481 呼和浩特 9:38 9:46 2小时9分 165 22 68/73/76 106/112
1484/1481 卓资山 11:00 11:02 3小时31分 257 36 82/87/90 125/131
1484/1481 集宁南 12:01 12:07 4小时32分 323 45 91/96/99 141/147
1484/1481 大同 13:58 14:08 6小时29分 450 57 108/112/115 168/175
1484/1481 阳高 14:53 14:55 7小时24分 507 64 121/124/128 189/196
1484/1481 柴沟堡 16:01 16:03 8小时32分 584 73 136/140/146 214/223
1484/1481 张家口南 16:39 16:47 9小时10分 628 76 142/146/151 223/234
1484/1481 宣化 17:07 17:10 9小时38分 653 81 148/154/159 233/243
1484/1481 沙城 17:55 17:58 10小时26分 703 87 160/165/171 252/264
1484/1481 北京西 20:11 20:31 12小时42分 818 99 181/187/195 288/302
1484/1481 保定 21:56 22:47 14小时27分 964 110 201/209/216 322/337
1484/1481 定州 23:23 23:26 15小时54分 1024 120 217/225/232 345/362
1484/1481 石家庄 0:21 0:29 16小时52分 1095 126 229/237/246 366/383
1484/1481 邢台 1:35 1:37 18小时6分 1208 136 245/254/263 393/411
1484/1481 邯郸 2:08 2:10 18小时39分 1260 140 254/263/272 406/424
1484/1481 安阳 2:55 2:57 19小时26分 1320 145 262/271/281 420/438
1484/1481 新乡 4:00 4:03 20小时31分 1427 154 277/287/298 445/465
1484/1481 郑州 5:02 5:14 21小时33分 1507 164 291/302/312 469/490
1484/1481 许昌 6:15 6:17 22小时46分 1593 168 301/312/322 483/506
1484/1481 漯河 6:55 6:57 23小时26分 1647 171 307/318/330 494/516
1484/1481 驻马店 7:36 7:38 24小时7分 1713 176 315/327/339 508/530
1484/1481 信阳 8:35 8:37 25小时6分 1809 184 331/343/355 534/560
1484/1481 广水 9:18 9:20 25小时49分 1874 189 339/351/364 548/574
1484/1481 花园 9:53 9:55 26小时24分 1919 193 346/359/373 561/587
1484/1481 孝感 10:16 10:18 26小时47分 1953 193 346/359/373 561/587
1484/1481 武昌 11:34 11:49 28小时5分 2043 204 364/378/391 588/615
1484/1481 鄂州 13:34 13:37 30小时5分 2121 209 372/387/401 602/629
1484/1481 黄石 13:59 14:03 30小时30分 2148 213 381/394/409 613/642
1484/1481 瑞昌 15:17 15:19 31小时48分 2253 216 387/402/417 627/657
1484/1481 庐山 15:40 15:49 32小时11分 2282 223 398/413/428 645/675
1484/1481 共青城 16:24 16:27 32小时55分 2326 223 398/413/428 645/675
1484/1481 南昌 17:19 终点站 33小时50分 2398 227 407/422/437 660/690
--------
包头到北京属于上行用1484次,北京西到南昌属于下行用1481次。