比较贵的股票有哪些

发布网友 发布时间:2022-04-20 09:22

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-05-23 16:34

截止上午11:07分。价格最高排序前29名:

排序 代码 名称 现价
1 300050 世纪鼎利 151
2 002304 洋河股份 149.49
3 002310 东方园林 149.05
4 002362 汉王科技 133.71
5 002399 海普瑞 131.6
6 300077 国民技术 131.5
7 600519 贵州茅台 129.34
8 300070 碧水源 112.21
9 002422 科伦药业 99.4
10 002334 英威腾 85.25
11 002322 理工监测 84.3
12 002353 杰瑞股份 82.85
13 000869 张 裕A 80.5
14 300055 万邦达 79
15 002415 海康威视 76.92
16 002294 信立泰 74.81
17 002315 焦点科技 73.5
18 300082 奥克股份 72.17
19 300078 中瑞思创 71.18
20 300074 华平股份 68.95
21 300073 当升科技 64.88
22 002384 东山精密 64.5
23 000538 云南白药 64.01
24 300002 神州泰岳 62.68
25 002437 誉衡药业 62.2
26 300059 东方财富 61.65
27 000338 潍柴动力 61.4
28 600150 中国船舶 60.96
29 300041 回天胶业 60.55

热心网友 时间:2022-05-23 16:35

没法比,股本不一样,有的还除过权,例如银行股看似很便宜,但是就凭它那么大的股本,如果换算成一亿股的话,那得每股几千元

热心网友 时间:2022-05-23 16:35

搜索“时机交易”,那人博客有列表
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com