k91列车的问题

发布网友 发布时间:2022-04-20 09:33

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-05-13 04:44

这时K91的时刻

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 泰州 13:45 13:45 00:00 0
2 江都 14:11 14:13 00:26 39
3 扬州 14:30 14:34 00:45 64
4 滁州 16:27 16:31 02:42 187
5 蚌埠 17:55 18:15 04:10 314
6 合肥 20:35 20:55 06:50 445
7 桐城 22:10 22:13 08:25 562
8 安庆西 22:37 22:39 08:52 601
9 太湖 23:22 23:24 09:37 663
10 九江 00:42 00:44 10:57 772
11 南昌 02:20 02:32 12:35 907
12 吉安 05:10 05:15 15:25 1133
13 赣州 07:32 07:36 17:47 1319
14 龙川 10:45 10:51 21:00 1560
15 河源 11:46 11:48 22:01 1635
16 惠州 12:42 12:44 22:57 1715
17 东莞东 13:24 13:28 23:39 1769
18 深圳西 14:47 14:47 25:02 1845

K92次
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 深圳西 17:45 17:45 00:00 0
2 东莞东 18:55 19:03 01:10 76
3 惠州 19:43 19:48 01:58 130
4 河源 20:43 20:45 02:58 210
5 龙川 21:41 21:50 03:56 285
6 赣州 01:04 01:06 07:19 526
7 吉安 03:23 03:28 09:38 712
8 南昌 06:07 06:19 12:22 938
9 九江 07:49 07:54 14:04 1073
10 太湖 09:12 09:14 15:27 1182
11 安庆西 09:57 09:59 16:12 1244
12 桐城 10:23 10:25 16:38 1283
13 合肥 11:43 12:02 17:58 1400
14 蚌埠 13:41 14:02 19:56 1531
15 滁州 15:24 15:26 21:39 1658
16 扬州 17:41 17:46 23:56 1786
17 江都 18:03 18:06 24:18 1811
18 泰州 18:32 18:32 24:47 1850

价格如下:
K91
硬座 硬卧下铺 软座 软卧
1 泰州 0公里 0元 0元 0元 0元
2 江都 39公里 10元 61元 13元 88元
3 扬州 64公里 13元 64元 19元 94元
4 滁州 187公里 29元 80元 45元 120元
5 蚌埠 314公里 47元 98元 72元 147元
6 合肥 445公里 65元 120元 101元 183元
7 桐城 562公里 79元 145元 124元 224元
8 安庆西 601公里 82元 149元 129元 232元
9 太湖 663公里 92元 165元 142元 254元
10 九江 772公里 103元 185元 160元 286元
11 南昌 907公里 120元 216元 190元 338元
12 吉安 1133公里 143元 254元 226元 400元
13 赣州1319公里 165元 291元 260元 458元
14 龙川 1560公里 191元 335元 301元 529元
15 河源 1635公里 194元 341元 307元 539元
16 惠州 1715公里 200元 351元 316元 554元
17 东莞东 1769公里 203元 357元 322元 568元
18 深圳西 1845公里 215元 377元 342元 600元

K92

车站 里程 硬座 硬卧下铺 软座 软卧
1 深圳西 0公里 0元 0元 0元 0元
2 东莞东 76公里 13元 64元 21元 96元
3 惠州 130公里 20元 71元 31元 106元
4 河源 210公里 33元 84元 50元 125元
5 龙川285公里 44元 95元 67元 142元
6 赣州 526公里 76元 139元 119元 215元
7 吉安 712公里 99元 177元 155元 276元
8 南昌 938公里 120元 216元 190元 338元
9 九江 1073公里 140元 248元 221元 390元
10 太湖 1182公里 150元 265元 237元 417元
11 安庆西 1244公里 154元 272元 243元 429元
12 桐城 1283公里 158元 281元 250元 442元
13 合肥 1400公里 170元 300元 268元 472元
14 蚌埠 1531公里 182元 323元 289元 511元
15 滁州 1658公里 194元 341元 307元 539元
16 扬州 1786公里 208元 367元 332元 584元
17 江都 1811公里 208元 367元 332元 584元
18 泰州 1850公里 215元 377元 342元 600元
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com