成都的高楼和重庆的高楼相比而言,谁多谁高?
发布网友
发布时间:2022-04-20 20:10
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-07-11 06:40
重庆多于成都
1 香港(Hong Kong) 6,943,600人 262平方公里 7,661栋 121,870分
2 纽约(New York City) 8,213,839人 800平方公里 5,560栋 36,315分
3 首尔(Seoul) 10,331,244人 616平方公里 2,870栋 16,558分
4 芝加哥(Chicago) 2,842,518人 589平方公里 1,052栋 15,763分
5 新加坡(Singapore) 4,351,400人 *685平方公里 3,763栋 14,238分
6 上海(Shanghai) 9,145,711人 781平方公里 954栋 13,769分
7 圣保罗(São Paulo) 11,016,703人 *1,523平方公里 4,536栋 12,585分
8 曼谷(Bangkok) 7,587,882人 *1,569平方公里 746栋 11,762分
9 东京(Tokyo) 8,130,408人 621平方公里 2,749栋 11,163分
10 广州(Guangzhou) 4,111,946人 670平方公里 475栋 9,555分
11 多伦多(Toronto) 2,503,281人 630平方公里 1,668栋 7,405分
12 重庆(Chongqing) 6,300,000人 648平方公里 523栋 7,369分
13 深圳(Shenzhen) 1,245,000人 551平方公里 349栋 6,480分
14 北京(Beijing) 7,746,519人 1,182平方公里 863栋 5,780分
15 吉隆坡(Kuala Lumpur) 1,401,400人 204平方公里 545栋 5,563分
16 里约热内卢(Rio de Janeiro) 6,136,652人 *1,261平方公里 2,234栋 5,447分
17 莫斯科(Moscow) 10,391,600人 *1,081平方公里 1,716栋 5,279分
18 杜拜(Du) 1,241,000人 *3,885平方公里 247栋 4,711分
19 雪梨(Sydney) 4,201,500人 *12,144平方公里 844栋 4,247分
20 耶加达(Jakarta) 9,341,400人 ' 330栋 3,965分
21 墨尔本(Melbourne) 3,559,700人 103平方公里 497栋 3,937分
22 布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires) 2,965,403人 200平方公里 1,548栋 3,865分
23 休士顿(Houston) 2,076,189人 617平方公里 332栋 3,633分
24 伊斯坦堡(Istanbul) 10,121,565人 *1,991平方公里 2,109栋 3,592分
25 武汉(Wuhan) 4,550,000人 316平方公里 434栋 3,373分
26 大阪(Osaka) 2,598,589人 220平方公里 780栋 3,351分
27 檀香山(Honolulu) 377,379人 266平方公里 425栋 3,323分
28 累西腓(Recife) 1,449,135人 218平方公里 583栋 2,865分
29 温哥华(Vancouver) 578,041人 115平方公里 562栋 2,819分
30 库里蒂巴(Curitiba) 1,788,559人 430平方公里 762栋 2,811分
31 洛杉矶(Los Angeles) 3,844,829人 *1,216平方公里 469栋 2,788分
32 伦敦(London) 7,172,036人 *1,579平方公里 1,356栋 2,754分
33 加拉加斯(Caracas) 3,517,300人 *1,930平方公里 1,115栋 2,699分
34 黄金海岸(Gold Coast City) 418,438人 *1,402平方公里 255栋 2,663分
35 马尼拉马卡提市(Makati,Manila) 484,176人 ' 145栋 2,566分
36 孟买(Mum) 11,914,398人 621平方公里 623栋 2,342分
37 达拉斯(Dallas) 1,213,825人 887平方公里 238栋 2,337分
38 亚特兰大(Atlanta) 483,108人 341平方公里 203栋 2,329分
39 墨西哥城(Mexico City) 8,720,916人 *1,487平方公里 904栋 2,284分
40 釜山(Busan) 3,786,033人 528平方公里 84栋 2,234分
41 迈阿密(Miami) 386,417人 92平方公里 231栋 2,229分
42 三藩市(San Francisco) 739,426人 121平方公里 401栋 2,116分
43 南京(Nanjing) 3,454,000人 484平方公里 78栋 2,114分
44 厦门(Xiamen) 1,370,000人 112平方公里 218栋 2,111分
45 巴拿马市(Panama City) 708,738人 *2,561平方公里 145栋 2,106分
46 费城(Philadelphia) 1,463,281人 350平方公里 342栋 1,992分
47 巴黎(Paris) 2,144,700人 105平方公里 290栋 1,977分
48 基辅(Kyiv) 2,635,000人 *800平方公里 1,473栋 1,937分
49 澳门(Macau) 453,733人 *21平方公里 343栋 1,935分
50 圣地牙哥(Santiago) 4,946,345人 *2,325平方公里 945栋 1,869分
51 大连(Dalian) 2,980,513人 248平方公里 131栋 1,839分
52 西雅图(Seattle) 573,911人 217平方公里 190栋 1,802分
53 天津(Tianjin) 5,803,622人 500平方公里 170栋 1,781分
54 蒙特利尔(Montréal) 1,620,693人 365平方公里 442栋 1,751分
55 波士顿(Boston) 596,638人 125平方公里 263栋 1,681分
56 卡加立(Calgary) 988,193人 727平方公里 220栋 1,663分
57 沈阳(Shenyang) 4,649,490人 291平方公里 167栋 1,513分
58 贝尼多姆(Benidorm) 67,627人 39平方公里 373栋 1,505分
59 马德里(Madrid) 3,128,600人 606平方公里 1,170栋 1,501分
60 台北(Taipei) 2,719,293人 272平方公里 168栋 1,427分
61 青岛(Qing) 2,640,000人 173平方公里 98栋 1,418分
62 福塔莱萨(Fortaleza) 2,416,920人 314平方公里 424栋 1,414分
63 槟城槟岛(Penang Island,Penang) 1,030,000人 ' 165栋 1,408分
64 布里斯本(Brisbane) 1,733,200人 *1,327平方公里 222栋 1,406分
65 法兰克福(Frankfurt) 652,412人 248平方公里 283栋 1,328分
66 横滨(Yokohama) 3,426,506人 ' 207栋 1,325分
67 萨尔瓦多(Salvador) 2,711,372人 325平方公里 455栋 1,259分
68 成都(Cheng) 3,347,433人 386平方公里 132栋 1,219分
69 开罗(Cairo) 6,789,479人 215平方公里 169栋 1,213分
70 明尼亚波利斯(Minneapolis) 372,811人 142平方公里 185栋 1,208分
71 丹佛(Denver) 557,917人 397平方公里 184栋 1,121分
72 拉斯维加斯(Las Vegas) 545,147人 340平方公里 106栋 1,120分
73 沙迦(Sharjah) 491,000人 ' 87栋 1,115分
74 高雄(Kaohsiung) 1,720,400人 153平方公里 43栋 1,097分
75 匹兹堡(Pittsburgh) 316,718人 144平方公里 149栋 1,007分
76 底特律(Detroit) 886,671人 359平方公里 173栋 986分
77 哈尔滨(Harbin) 3,433,629人 318平方公里 118栋 894分
78 格拉斯哥(Glasgow) 662,954人 177平方公里 211栋 882分
79 西安(Xian) 3,849,000人 248平方公里 122栋 853分
80 明斯克(Minsk) 1,781,000人 305平方公里 769栋 845分
81 安哥拉(Ankara) 3,561,187人 ' 417栋 839分
82 济南(Jinan) 2,540,000人 217平方公里 93栋 838分
83 波哥大(Bogotá) 6,776,009人 384平方公里 190栋 837分
84 鹿特丹(Rotterdam) 599,484人 208平方公里 269栋 835分
85 神户(Kobe) 1,493,595人 10平方公里 113栋 828分
86 Balneário Camboriú 94,222人 46平方公里 207栋 826分
87 贝洛奥里藏特(Belo Horizonte) 2,399,920人 331平方公里 333栋 820分 88 Aventura 29,391人 7平方公里 70栋 806分
89 贵阳(Guiyang) 848,166人 128平方公里 54栋 791分
90 隆德里纳(Londrina) 460,909人 *1,725平方公里 402栋 790分
91 约翰内斯堡(Johannesburg) 712,507人 269平方公里 127栋 757分
92 华沙(Warsaw) 1,690,821人 512平方公里 226栋 752分
93 迈阿密海滩(Miami Beach) 87,925人 18平方公里 136栋 731分
94 米兰(Milan) 1,182,693人 182平方公里 665栋 720分
95 密西沙加(Mississauga) 668,549人 289平方公里 211栋 715分
96 马尼拉帕斯格(Pasig,Manila) 471,075人 ' 50栋 713分
97 新奥尔良(New Orleans) 223,388人 468平方公里 110栋 696分
98 杭州(Hangzhou) 2,305,741人 302平方公里 123栋 681分
99 特拉维夫-雅法(Tel Aviv - Yaffo) 371,400人 52平方公里 213栋 679分
100 渥太华(Ottawa) 812,129人 2,778平方公里 283栋 662分
热心网友
时间:2023-07-11 06:41
高楼,重庆多啊。重庆地质坚硬,适合高楼。(成都修高楼,容易被震垮。一朋友说的)
所以重庆高楼多。
热心网友
时间:2023-07-11 06:41
重庆能修房子的地皮有限,有一块地就要整购。
成都低楼层的房多。 有分散,显得高楼就少。绝对数并不少。
地震是去年有些影响。20-30层的本来也不好卖。