目前沪深300指数型基金 有哪些

发布网友 发布时间:2022-04-20 16:59

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-06-28 04:48

名称 单位净值 累计净值 成立时间
申万巴黎沪深300 0.8050 0.8050 2010-02-11
银河沪深300 0.8070 0.8070 2009-12-28
国投瑞和300 0.8250 0.8250 2009-10-14
国泰沪深300 0.5570 0.7970 2007-11-11
易基300指数 0.8380 0.8380 2009-08-26
银华沪深300 0.8450 0.8450 2009-10-14
国富沪深300 0.9360 0.9360 2009-09-03
嘉实300 0.7115 2.5795 2005-08-29
大成300 0.8414 2.2514 2006-04-06
鹏华300 0.9740 1.0340 2009-04-03
广发沪深300 1.3110 1.4510 2008-12-30
工银沪深300 0.9826 1.1476 2009-03-05
南方300 1.0300 1.0900 2009-03-25
博时沪深300 0.7480 2.7280 2003-08-26
华夏沪深300 0.7800 0.7800 2009-07-10
建信沪深300 0.7880 0.7880 2009-11-05
富国沪深300 0.8330 0.8330 2009-12-16

中欧沪深300指数增强型基金于5月18日起在全国公开募集。投资者可通过兴业银行、建设银行、邮储银行等银行网点、国都证券等各大券商机构进行认购。6月18日结束募集。

施老2005这位朋友回答看似全面,其实在细节上有很多问题。
1. 国投沪深300金融地产指数(LOF)基金严格的说并不是完整的沪深300指数型基金,看名字就知他是跟踪的沪深300指数的金融地产指数,是国内首只行业指数基金,而不是传统意义的沪深300指数基金。
2.长城久泰300指数基金,根据他的基金招募书:本基金为增强型指数基金,以中信标普300指数作为目标指数。中信标普300和50指数是中信证券股份有限公司(CITIC Securities Co., Ltd)和标准普尔(Standard
& Poor's)共同开发的首批中国A股市场指数,并于2004年3月1日正式发布.
3.博时沪深300并不是转换来的,一开始就是跟踪的沪深300指数,但是原名叫做博时裕富。博时裕富指数基金自2010年1月29日正式更名为博时裕富沪深300指数基金。

热心网友 时间:2023-06-28 04:48

  序号 代码 简称 净值(元) 累计净值(元) 成立日期
  1、310398 申万巴黎沪深300 0.8050 0.8050 2010-2-11
  2、519671 银河沪深300价值 0.8070 0.8070 2009-12-28
  3、161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8140 0.8140 2010-04-09
  4、161207 国投瑞和沪深300 0.8250 0.8250 2009-10-14
  5、110020 易方达沪深300 0.8380 0.8380 2009-08-26
  6、161811 银华沪深300(LOF) 0.8450 0.8450 2009-10-14
  7、450008 富兰克林国海沪深300 0.9360 0.9360 2009-09-03
  8、160615 鹏华沪深300(LOF) 0.9740 1.0340 2009-04-03
  9、202015 南方沪深300 1.0300 1.0900 2009-03-25
  10、270010 广发沪深300指数 1.3110 1.4510 2008-12-30
  11、481009 工银沪深300 0.9826 1.1476 2009-03-05
  12、000051 华夏沪深300 0.7800 0.7800 2009-07-10
  13、165309 建信沪深300(LOF) 0.7880 0.7880 2009-11-05
  14、020011 国泰沪深300 0.5570 0.7970 2007-11-11
  15、100038 富国沪深300 0.8330 0.8330 2009-12-16
  16、519300 大成沪深300指数 0.8414 2.2514 2006-04-06
  17、050002 博时沪深300 0.7480 2.7280 2003-08-26
  18、200002 长城久泰300指数 1.0880 3.9480 2004-05-21
  19、160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7115 2.5795 2005-08-29

  最早的沪深300指数型基金应该是嘉实沪深300指数,博时沪深300等虽成立时间更早,但是在稍晚后转换过来的。

热心网友 时间:2023-06-28 04:49

看看华夏沪深300吧,现在净值很低,潜力很大哦。我正在定投。09年成立,现在净值0.78 累计净值0.78
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com