最省油6至10万元的合资车排行榜
发布网友
发布时间:2024-10-24 00:10
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:3分钟前
没有6到10万,这边有个指导价8到12万的排行榜
1 启悦 2015款 1.6L 手动乐享型 1.6L 122马力 L4 5挡手动 5.84 5.5 38
2 桑塔纳・尚纳 2015款 1.4L 手动舒适版 1.4L 90马力 L4 5挡手动 6.02 0.0 27
3 威驰 2014款 1.5L 手动智享版 1.5L 107马力 L4 5挡手动 6.11 5.6 24
4 启悦 2015款 1.6L 手动舒享型 1.6L 122马力 L4 5挡手动 6.15 5.3 20
5 桑塔纳・尚纳 2013款 1.4L 手动风尚版 1.4L 90马力 L4 5挡手动 6.17 5.9 115
6 昕锐 2015款 1.4L 手动智选型 1.4L 90马力 L4 5挡手动 6.23 5.9 14
7 昕锐 2015款 1.6L 手动智选型 1.6L 110马力 L4 5挡手动 6.32 6.0 121
8 昕锐 2013款 1.4L 手动智选型 1.4L 90马力 L4 5挡手动 6.36 5.9 101
9 捷达 2015款 1.4L 手动时尚型 1.4L 90马力 L4 5挡手动 6.39 5.9 22
10 锋驭 2014款 1.6L 手动两驱进取型 1.6L 122马力 L4 5挡手动 6.42 5.6 136
http://www.xiaoxiongyouhao.com/page_rank.php?sortType=byCarPrice&sortValue=12