红筹股的上市公司有哪些?
发布网友
发布时间:2024-10-24 14:36
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-11-02 16:45
红筹股的上市公司有下面这些哪些?
公司代码 公司名称 上市时间
市价总值(港元)
00941 中国移动有限公司 1997-10-23 1,459,706,307,349
00883 中国海洋石油有限公司 2001-2-28 320,198,004,069
02388 中银香港(控股)有限公司 2002-7-25 196,442,257,342
07062 中国联通股份有限公司 2000-6-22 146,470,749,176
00906 中国网通集团(香港)有限公司 2004-11-17 132,362,748,560
00144 招商局国际有限公司 1992-7-15 81,054,625,430
00688 中国海外发展有限公司 1992-8-20 76,190,138,091
00267 中信泰富有限公司 1986-2-26 71,670,727,700
00291 华润创业有限公司 - 67,975,165,338
00836 华润电力控股有限公司 2003/11/12 58,961,900,160
01199 中远太平洋有限公司 1994/12/19 45,902,273,609
00183 中信国际金融控股有限公司 1980/07/17 35,817,905,011
01109 华润置地有限公司 1996/11/08 34,153,317,710
00992 联想集团有限公司 1994/02/14 33,224,267,786
00297 中化化肥控股有限公司 1996/09/30 29,272,067,133
00270 粤海投资有限公司 - 27,657,444,242
00203 骏威汽车有限公司 1993/02/22 25,709,366,186
00165 中国光大控股有限公司 1973/02/26 23,991,087,562
00606 中国粮油控股有限公司 2007/03/21 22,821,305,361
00363 上海实业控股有限公司 1996/05/30 22,277,064,000
01205 中信资源控股有限公司 1997/09/08 21,451,132,307
00308 香港中旅国际投资有限公司 1992/11/11 21,414,536,774